Home » Seizoenen » Ligue-1-2017-2018

Ligue 1 2017/2018

04 augustus 2017 19:45
05 augustus 2017 16:15
05 augustus 2017 19:00
05 augustus 2017 19:00
3 Metz
05 augustus 2017 19:00
Troyes 1
1 Rennes
05 augustus 2017 19:00
05 augustus 2017 19:00
06 augustus 2017 14:00
06 augustus 2017 16:00
06 augustus 2017 20:00
11 augustus 2017 18:00
Nice 1
2 Troyes
11 augustus 2017 19:45
12 augustus 2017 16:00
12 augustus 2017 19:00
0 Metz
12 augustus 2017 19:00
12 augustus 2017 19:00
12 augustus 2017 19:00
13 augustus 2017 14:00
13 augustus 2017 16:00
Monaco 1
4 Dijon
13 augustus 2017 20:00
18 augustus 2017 19:45
Metz 0
1 Monaco
19 augustus 2017 16:00
19 augustus 2017 19:00
Nantes 0
1 Troyes
19 augustus 2017 19:00
19 augustus 2017 19:00
Rennes 2
2 Dijon
19 augustus 2017 19:00
Nice 2
19 augustus 2017 19:00
20 augustus 2017 14:00
20 augustus 2017 16:00
20 augustus 2017 20:00
25 augustus 2017 19:45
26 augustus 2017 16:15
26 augustus 2017 19:00
26 augustus 2017 19:00
26 augustus 2017 19:00
Metz 1
0 Caen
26 augustus 2017 19:00
0 Nice
26 augustus 2017 19:00
27 augustus 2017 14:00
27 augustus 2017 16:00
27 augustus 2017 20:00
08 september 2017 18:00
08 september 2017 19:45
09 september 2017 16:00
Nice 4
0 Monaco
09 september 2017 19:00
09 september 2017 19:00
Caen 2
1 Dijon
09 september 2017 19:00
09 september 2017 19:00
10 september 2017 14:00
10 september 2017 16:00
10 september 2017 20:00
15 september 2017 19:45
16 september 2017 16:00
16 september 2017 19:00
16 september 2017 19:00
16 september 2017 19:00
Caen 1
0 Nantes
16 september 2017 19:00
17 september 2017 14:00
17 september 2017 16:00
Nice 0
1 Rennes
17 september 2017 16:00
17 september 2017 20:00
22 september 2017 18:00
22 september 2017 19:45
23 september 2017 16:00
23 september 2017 19:00
23 september 2017 19:00
Metz 0
1 Troyes
23 september 2017 19:00
Caen 1
23 september 2017 19:00
24 september 2017 14:00
24 september 2017 16:00
24 september 2017 20:00
29 september 2017 19:45
30 september 2017 16:00
30 september 2017 19:00
30 september 2017 19:00
30 september 2017 19:00
Nantes 1
0 Metz
30 september 2017 19:00
Rennes 0
1 Caen
01 oktober 2017 14:00
01 oktober 2017 16:00
01 oktober 2017 20:00
13 oktober 2017 19:45
14 oktober 2017 16:00
14 oktober 2017 19:00
14 oktober 2017 19:00
14 oktober 2017 19:00
14 oktober 2017 19:00
14 oktober 2017 19:00
15 oktober 2017 14:00
15 oktober 2017 16:00
15 oktober 2017 20:00
20 oktober 2017 19:45
21 oktober 2017 16:00
Monaco 2
0 Caen
21 oktober 2017 19:00
21 oktober 2017 19:00
21 oktober 2017 19:00
21 oktober 2017 19:00
21 oktober 2017 19:00
Dijon 1
2 Metz
22 oktober 2017 14:00
22 oktober 2017 16:00
22 oktober 2017 20:00
27 oktober 2017 19:45
28 oktober 2017 16:00
28 oktober 2017 19:00
Caen 1
0 Troyes
28 oktober 2017 19:00
28 oktober 2017 19:00
28 oktober 2017 19:00
Dijon 1
0 Nantes
28 oktober 2017 19:00
29 oktober 2017 15:00
29 oktober 2017 17:00
29 oktober 2017 21:00
03 november 2017 20:45
04 november 2017 17:00
04 november 2017 20:00
04 november 2017 20:00
04 november 2017 20:00
04 november 2017 20:00
05 november 2017 15:00
Nice 1
0 Dijon
05 november 2017 17:00
05 november 2017 17:00
05 november 2017 21:00
17 november 2017 19:00
17 november 2017 20:45
18 november 2017 17:00
18 november 2017 20:00
18 november 2017 20:00
Dijon 3
1 Troyes
18 november 2017 20:00
0 Metz
18 november 2017 20:00
19 november 2017 15:00
Caen 1
1 Nice
19 november 2017 17:00
19 november 2017 21:00
20 november 2017 19:00
24 november 2017 20:45
25 november 2017 17:00
Nantes 2
1 Rennes
25 november 2017 20:00
25 november 2017 20:00
Dijon 3
25 november 2017 20:00
Caen 1
25 november 2017 20:00
25 november 2017 20:00
Metz 0
26 november 2017 15:00
26 november 2017 17:00
26 november 2017 21:00
28 november 2017 19:00
28 november 2017 19:00
28 november 2017 21:00
29 november 2017 19:00
Nantes 1
0 Monaco
29 november 2017 19:00
29 november 2017 19:00
29 november 2017 19:00
Nice 1
29 november 2017 19:00
29 november 2017 19:00
29 november 2017 21:00
01 december 2017 20:45
2 Dijon
02 december 2017 17:00
02 december 2017 20:00
02 december 2017 20:00
02 december 2017 20:00
Nice 3
1 Metz
02 december 2017 20:00
02 december 2017 20:00
03 december 2017 15:00
03 december 2017 17:00
03 december 2017 21:00
08 december 2017 20:45
09 december 2017 17:00
09 december 2017 20:00
09 december 2017 20:00
0 Caen
09 december 2017 20:00
0 Dijon
09 december 2017 20:00
Metz 1
1 Rennes
09 december 2017 20:00
Monaco 3
2 Troyes
10 december 2017 15:00
10 december 2017 17:00
Nantes 1
2 Nice
10 december 2017 21:00
15 december 2017 20:45
16 december 2017 17:00
16 december 2017 20:00
16 december 2017 20:00
16 december 2017 20:00
16 december 2017 20:00
Caen 0
16 december 2017 20:00
17 december 2017 15:00
17 december 2017 17:00
Nice 1
17 december 2017 21:00
20 december 2017 20:50
20 december 2017 20:50
20 december 2017 20:50
20 december 2017 20:50
20 december 2017 20:50
20 december 2017 20:50
20 december 2017 20:50
20 december 2017 20:50
20 december 2017 20:50
20 december 2017 20:50
Rennes 2
1 Monaco
12 januari 2018 20:45
13 januari 2018 17:00
13 januari 2018 20:00
13 januari 2018 20:00
13 januari 2018 20:00
Dijon 1
1 Metz
13 januari 2018 20:00
13 januari 2018 20:00
0 Nice
14 januari 2018 15:00
14 januari 2018 17:00
14 januari 2018 21:00
16 januari 2018 19:00
2 Caen
16 januari 2018 19:00
16 januari 2018 21:00
Monaco 2
2 Nice
17 januari 2018 19:00
17 januari 2018 19:00
17 januari 2018 19:00
17 januari 2018 19:00
17 januari 2018 19:00
17 januari 2018 19:00
17 januari 2018 21:00
19 januari 2018 20:45
20 januari 2018 17:00
20 januari 2018 20:00
20 januari 2018 20:00
20 januari 2018 20:00
20 januari 2018 20:00
20 januari 2018 20:00
21 januari 2018 15:00
21 januari 2018 17:00
Monaco 3
1 Metz
21 januari 2018 21:00
26 januari 2018 20:45
Dijon 2
1 Rennes
27 januari 2018 17:00
27 januari 2018 20:00
27 januari 2018 20:00
27 januari 2018 20:00
27 januari 2018 20:00
Metz 2
1 Nice
27 januari 2018 20:00
28 januari 2018 15:00
28 januari 2018 17:00
28 januari 2018 21:00
02 februari 2018 20:45
03 februari 2018 17:00
03 februari 2018 20:00
Nice 0
03 februari 2018 20:00
03 februari 2018 20:00
03 februari 2018 20:00
04 februari 2018 15:00
04 februari 2018 17:00
Caen 3
2 Nantes
04 februari 2018 21:00
09 februari 2018 20:45
10 februari 2018 17:00
10 februari 2018 20:00
10 februari 2018 20:00
0 Caen
10 februari 2018 20:00
Dijon 3
2 Nice
10 februari 2018 20:00
10 februari 2018 20:00
11 februari 2018 15:00
11 februari 2018 17:00
11 februari 2018 21:00
16 februari 2018 20:45
Dijon 4
0 Monaco
17 februari 2018 17:00
17 februari 2018 20:00
17 februari 2018 20:00
Troyes 1
0 Metz
17 februari 2018 20:00
Caen 2
2 Rennes
17 februari 2018 20:00
17 februari 2018 20:00
18 februari 2018 15:00
Nice 1
1 Nantes
18 februari 2018 17:00
18 februari 2018 21:00
20 februari 2018 18:30
Troyes 0
0 Dijon
23 februari 2018 20:45
24 februari 2018 17:00
24 februari 2018 20:00
Caen 2
0 Dijon
24 februari 2018 20:00
24 februari 2018 20:00
Metz 2
24 februari 2018 20:00
Rennes 2
0 Troyes
24 februari 2018 20:00
25 februari 2018 15:00
0 Nice
25 februari 2018 17:00
25 februari 2018 21:00
02 maart 2018 19:00
02 maart 2018 20:45
03 maart 2018 17:00
03 maart 2018 20:00
03 maart 2018 20:00
03 maart 2018 20:00
03 maart 2018 20:00
Metz 1
04 maart 2018 15:00
04 maart 2018 17:00
04 maart 2018 21:00
09 maart 2018 20:45
10 maart 2018 17:00
10 maart 2018 20:00
10 maart 2018 20:00
10 maart 2018 20:00
10 maart 2018 20:00
10 maart 2018 20:00
Nantes 1
0 Troyes
11 maart 2018 15:00
5 Nice
11 maart 2018 17:00
11 maart 2018 21:00
14 maart 2018 17:00
16 maart 2018 20:45
17 maart 2018 17:00
17 maart 2018 20:00
17 maart 2018 20:00
17 maart 2018 20:00
17 maart 2018 20:00
18 maart 2018 13:00
18 maart 2018 15:00
Nantes 1
1 Metz
18 maart 2018 17:00
18 maart 2018 21:00
31 maart 2018 16:00
01 april 2018 14:00
01 april 2018 16:00
01 april 2018 16:00
01 april 2018 16:00
Troyes 0
2 Nice
01 april 2018 16:00
01 april 2018 16:00
01 april 2018 20:00
04 april 2018 17:45
Rennes 1
1 Monaco
06 april 2018 19:45
07 april 2018 16:00
Monaco 2
1 Nantes
07 april 2018 19:00
07 april 2018 19:00
07 april 2018 19:00
07 april 2018 19:00
0 Caen
07 april 2018 19:00
1 Dijon
08 april 2018 14:00
Nice 1
1 Rennes
08 april 2018 16:00
08 april 2018 20:00
13 april 2018 19:45
14 april 2018 16:00
14 april 2018 19:00
14 april 2018 19:00
Nantes 1
1 Dijon
14 april 2018 19:00
14 april 2018 19:00
Rennes 1
2 Metz
15 april 2018 14:00
15 april 2018 16:00
15 april 2018 20:00
20 april 2018 18:30
Nantes 1
1 Rennes
20 april 2018 20:00
21 april 2018 16:00
21 april 2018 19:00
21 april 2018 19:00
21 april 2018 19:00
21 april 2018 19:00
Metz 1
1 Caen
22 april 2018 14:00
22 april 2018 16:00
22 april 2018 20:00
25 april 2018 17:45
Caen 0
27 april 2018 19:45
28 april 2018 16:00
28 april 2018 19:00
Troyes 3
1 Caen
28 april 2018 19:00
28 april 2018 19:00
28 april 2018 19:00
28 april 2018 19:00
1 Dijon
29 april 2018 14:00
29 april 2018 16:00
29 april 2018 20:00
04 mei 2018 19:45
06 mei 2018 14:00
06 mei 2018 15:30
06 mei 2018 16:00
06 mei 2018 16:00
06 mei 2018 16:00
06 mei 2018 16:00
Dijon 3
06 mei 2018 16:00
Monaco 1
2 Caen
06 mei 2018 16:00
06 mei 2018 20:05
11 mei 2018 19:45
12 mei 2018 20:00
Caen 4
1 Nice
12 mei 2018 20:00
12 mei 2018 20:00
12 mei 2018 20:00
12 mei 2018 20:00
12 mei 2018 20:00
12 mei 2018 20:00
0 Metz
12 mei 2018 20:00
12 mei 2018 20:00
19 mei 2018 20:00
Troyes 0
3 Monaco
19 mei 2018 20:00
19 mei 2018 20:00
19 mei 2018 20:00
19 mei 2018 20:00
Metz 0
19 mei 2018 20:00
19 mei 2018 20:00
19 mei 2018 20:00
19 mei 2018 20:00
19 mei 2018 20:00