Home » Seizoenen » Ligue-1-2016-2017

Ligue 1 2016/2017

12 augustus 2016 19:00
12 augustus 2016 19:30
13 augustus 2016 16:00
13 augustus 2016 19:00
13 augustus 2016 19:00
Caen 3
13 augustus 2016 19:00
Dijon 0
1 Nantes
13 augustus 2016 19:00
14 augustus 2016 14:00
14 augustus 2016 16:00
Nice 1
0 Rennes
14 augustus 2016 19:45
19 augustus 2016 19:45
20 augustus 2016 16:00
Nantes 0
1 Monaco
20 augustus 2016 19:00
3 Bastia
20 augustus 2016 19:00
Rennes 2
0 Nancy
20 augustus 2016 19:00
20 augustus 2016 19:00
20 augustus 2016 19:00
21 augustus 2016 14:00
21 augustus 2016 16:00
21 augustus 2016 19:45
26 augustus 2016 19:45
27 augustus 2016 16:00
27 augustus 2016 19:00
27 augustus 2016 19:00
27 augustus 2016 19:00
Nancy 0
27 augustus 2016 19:00
27 augustus 2016 19:00
Bastia 2
0 Caen
28 augustus 2016 14:00
28 augustus 2016 16:00
28 augustus 2016 19:45
09 september 2016 19:45
10 september 2016 16:00
10 september 2016 19:00
2 Nancy
10 september 2016 19:00
10 september 2016 19:00
10 september 2016 19:00
10 september 2016 19:00
11 september 2016 14:00
Nantes 0
3 Metz
11 september 2016 16:00
Rennes 2
0 Caen
11 september 2016 19:45
16 september 2016 19:45
17 september 2016 16:00
Monaco 3
0 Rennes
17 september 2016 19:00
17 september 2016 19:00
Nancy 1
1 Nantes
17 september 2016 19:00
Dijon 0
0 Metz
17 september 2016 19:00
17 september 2016 19:00
18 september 2016 14:00
18 september 2016 16:00
18 september 2016 19:45
20 september 2016 18:00
20 september 2016 20:00
21 september 2016 18:00
Metz 0
21 september 2016 18:00
Nice 4
0 Monaco
21 september 2016 18:00
21 september 2016 18:00
21 september 2016 18:00
21 september 2016 18:00
21 september 2016 18:00
Bastia 0
0 Nancy
21 september 2016 20:00
23 september 2016 19:45
24 september 2016 16:00
24 september 2016 19:00
Dijon 3
0 Rennes
24 september 2016 19:00
24 september 2016 19:00
24 september 2016 19:00
24 september 2016 19:00
0 Caen
25 september 2016 14:00
25 september 2016 16:00
Nancy 0
1 Nice
25 september 2016 19:45
30 september 2016 19:45
01 oktober 2016 16:00
01 oktober 2016 19:00
Nantes 1
0 Bastia
01 oktober 2016 19:00
0 Caen
01 oktober 2016 19:00
Metz 0
7 Monaco
01 oktober 2016 19:00
01 oktober 2016 19:00
02 oktober 2016 14:00
02 oktober 2016 16:00
1 Nice
02 oktober 2016 19:45
14 oktober 2016 18:00
14 oktober 2016 19:45
15 oktober 2016 16:00
15 oktober 2016 19:00
15 oktober 2016 19:00
15 oktober 2016 19:00
15 oktober 2016 19:00
2 Nantes
16 oktober 2016 14:00
16 oktober 2016 16:00
16 oktober 2016 19:45
21 oktober 2016 19:45
22 oktober 2016 16:00
22 oktober 2016 19:00
1 Nancy
22 oktober 2016 19:00
Nantes 1
2 Rennes
22 oktober 2016 19:00
Dijon 1
22 oktober 2016 19:00
22 oktober 2016 19:00
23 oktober 2016 14:00
23 oktober 2016 16:00
Metz 2
4 Nice
23 oktober 2016 19:45
28 oktober 2016 19:45
29 oktober 2016 16:00
29 oktober 2016 19:00
29 oktober 2016 19:00
29 oktober 2016 19:00
Bastia 0
0 Dijon
29 oktober 2016 19:00
29 oktober 2016 19:00
Nancy 2
0 Caen
30 oktober 2016 15:00
Nice 4
1 Nantes
30 oktober 2016 17:00
Rennes 1
0 Metz
30 oktober 2016 20:45
04 november 2016 20:45
05 november 2016 17:00
Nancy 6
0 Monaco
05 november 2016 20:00
05 november 2016 20:00
05 november 2016 20:00
Dijon 3
05 november 2016 20:00
05 november 2016 20:00
06 november 2016 15:00
Caen 1
0 Nice
06 november 2016 17:00
06 november 2016 20:45
18 november 2016 19:00
3 Monaco
18 november 2016 20:45
19 november 2016 17:00
19 november 2016 20:00
2 Metz
19 november 2016 20:00
Nancy 1
0 Dijon
19 november 2016 20:00
19 november 2016 20:00
20 november 2016 15:00
20 november 2016 17:00
20 november 2016 20:45
25 november 2016 20:45
26 november 2016 17:10
26 november 2016 20:00
26 november 2016 20:00
Metz 3
26 november 2016 20:00
Caen 1
26 november 2016 20:00
26 november 2016 20:00
2 Dijon
27 november 2016 15:00
27 november 2016 17:00
Nice 1
1 Bastia
27 november 2016 20:45
29 november 2016 19:00
29 november 2016 19:00
1 Rennes
29 november 2016 21:00
Dijon 1
1 Monaco
30 november 2016 19:00
Nancy 4
0 Metz
30 november 2016 19:00
30 november 2016 19:00
1 Nice
30 november 2016 19:00
30 november 2016 19:00
30 november 2016 19:00
30 november 2016 21:00
02 december 2016 20:45
Caen 3
3 Dijon
03 december 2016 17:00
03 december 2016 20:00
Monaco 5
0 Bastia
03 december 2016 20:00
03 december 2016 20:00
03 december 2016 20:00
04 december 2016 15:00
04 december 2016 17:00
04 december 2016 20:45
Nice 3
10 december 2016 14:30
10 december 2016 17:30
10 december 2016 20:00
10 december 2016 20:00
10 december 2016 20:00
10 december 2016 20:00
Bastia 2
0 Metz
11 december 2016 15:00
11 december 2016 17:00
11 december 2016 20:45
16 december 2016 20:45
17 december 2016 17:00
17 december 2016 20:00
17 december 2016 20:00
17 december 2016 20:00
1 Nancy
17 december 2016 20:00
Rennes 1
2 Bastia
18 december 2016 14:30
Caen 3
0 Metz
18 december 2016 15:00
Nice 2
1 Dijon
18 december 2016 17:00
18 december 2016 20:45
21 december 2016 20:50
21 december 2016 20:50
Metz 2
21 december 2016 20:50
21 december 2016 20:50
21 december 2016 20:50
0 Nice
21 december 2016 20:50
21 december 2016 20:50
21 december 2016 20:50
Monaco 2
1 Caen
21 december 2016 20:50
Dijon 2
21 december 2016 20:50
13 januari 2017 20:45
14 januari 2017 17:00
14 januari 2017 20:00
Nancy 1
0 Bastia
14 januari 2017 20:00
14 januari 2017 20:00
14 januari 2017 20:00
14 januari 2017 20:00
15 januari 2017 15:00
Nice 0
0 Metz
15 januari 2017 17:00
15 januari 2017 21:00
18 januari 2017 20:00
Nantes 1
0 Caen
20 januari 2017 20:45
Bastia 1
1 Nice
21 januari 2017 17:00
21 januari 2017 20:00
21 januari 2017 20:00
21 januari 2017 20:00
21 januari 2017 20:00
22 januari 2017 15:00
Monaco 4
22 januari 2017 17:00
22 januari 2017 21:00
27 januari 2017 20:45
28 januari 2017 17:00
28 januari 2017 20:00
Nancy 0
28 januari 2017 20:00
Caen 1
1 Bastia
28 januari 2017 20:00
Rennes 1
1 Nantes
28 januari 2017 20:00
3 Dijon
28 januari 2017 20:00
29 januari 2017 15:00
Nice 3
29 januari 2017 17:00
29 januari 2017 21:00
03 februari 2017 20:45
04 februari 2017 17:00
Monaco 3
0 Nice
04 februari 2017 20:00
04 februari 2017 20:00
04 februari 2017 20:00
04 februari 2017 20:00
04 februari 2017 20:00
1 Caen
05 februari 2017 15:00
05 februari 2017 17:00
Nantes 0
2 Nancy
05 februari 2017 21:00
07 februari 2017 19:00
Caen 0
07 februari 2017 19:00
07 februari 2017 21:00
08 februari 2017 19:00
08 februari 2017 19:00
08 februari 2017 19:00
08 februari 2017 19:00
Metz 2
1 Dijon
08 februari 2017 19:00
08 februari 2017 21:00
10 februari 2017 20:45
11 februari 2017 17:00
11 februari 2017 20:00
11 februari 2017 20:00
11 februari 2017 20:00
Dijon 2
0 Caen
11 februari 2017 20:00
11 februari 2017 20:00
Monaco 5
0 Metz
12 februari 2017 15:00
Nice 2
2 Rennes
12 februari 2017 17:00
12 februari 2017 21:00
17 februari 2017 20:45
Bastia 1
1 Monaco
18 februari 2017 17:00
18 februari 2017 20:00
18 februari 2017 20:00
Nice 0
18 februari 2017 20:00
Metz 1
1 Nantes
18 februari 2017 20:00
19 februari 2017 15:00
19 februari 2017 17:00
19 februari 2017 17:00
19 februari 2017 21:00
21 februari 2017 18:30
Caen 1
0 Nancy
24 februari 2017 19:00
Nantes 3
1 Dijon
24 februari 2017 20:45
25 februari 2017 17:00
25 februari 2017 20:00
25 februari 2017 20:00
Nancy 0
25 februari 2017 20:00
Rennes 1
25 februari 2017 20:00
26 februari 2017 15:00
26 februari 2017 17:00
26 februari 2017 21:00
01 maart 2017 19:30
Bastia 2
2 Nantes
03 maart 2017 20:45
04 maart 2017 17:00
04 maart 2017 20:00
04 maart 2017 20:00
04 maart 2017 20:00
Dijon 0
1 Nice
04 maart 2017 20:00
Rennes 1
1 Metz
04 maart 2017 20:00
05 maart 2017 15:00
05 maart 2017 17:00
05 maart 2017 21:00
Monaco 4
0 Nantes
10 maart 2017 19:00
Nice 2
2 Caen
10 maart 2017 20:45
11 maart 2017 16:45
11 maart 2017 20:00
11 maart 2017 20:00
11 maart 2017 20:00
11 maart 2017 20:00
Rennes 1
1 Dijon
12 maart 2017 15:00
12 maart 2017 17:00
12 maart 2017 21:00
17 maart 2017 19:00
Metz 1
0 Bastia
17 maart 2017 20:45
18 maart 2017 17:00
Nantes 1
1 Nice
18 maart 2017 20:00
18 maart 2017 20:00
18 maart 2017 20:00
Nancy 2
18 maart 2017 20:00
19 maart 2017 15:00
Monaco 0
3 Caen
19 maart 2017 17:00
19 maart 2017 21:00
31 maart 2017 18:00
0 Nancy
01 april 2017 16:00
01 april 2017 18:00
02 april 2017 14:00
02 april 2017 16:00
0 Caen
02 april 2017 16:00
02 april 2017 16:00
02 april 2017 20:00
Nice 2
05 april 2017 18:00
07 april 2017 19:45
08 april 2017 16:00
08 april 2017 19:00
08 april 2017 19:00
08 april 2017 19:00
Nancy 3
0 Rennes
08 april 2017 19:00
0 Metz
08 april 2017 19:00
Dijon 1
2 Bastia
09 april 2017 14:00
09 april 2017 16:00
09 april 2017 20:00
14 april 2017 19:45
15 april 2017 16:00
Nice 3
1 Nancy
15 april 2017 19:00
Caen 2
2 Metz
15 april 2017 19:00
15 april 2017 19:00
15 april 2017 19:00
15 april 2017 20:00
Monaco 2
1 Dijon
16 april 2017 14:00
16 april 2017 16:00
16 april 2017 20:00
18 april 2017 17:30
21 april 2017 19:45
22 april 2017 16:00
22 april 2017 19:00
22 april 2017 19:00
1 Metz
22 april 2017 19:00
Caen 0
2 Nantes
22 april 2017 19:00
22 april 2017 19:00
23 april 2017 14:00
1 Nice
23 april 2017 16:00
23 april 2017 20:15
28 april 2017 19:45
29 april 2017 16:00
29 april 2017 19:00
Nantes 1
29 april 2017 19:00
Metz 2
1 Nancy
29 april 2017 19:00
29 april 2017 19:00
Bastia 1
0 Rennes
29 april 2017 19:00
30 april 2017 14:00
30 april 2017 16:00
Dijon 0
30 april 2017 20:00
05 mei 2017 19:45
06 mei 2017 16:00
06 mei 2017 19:00
1 Caen
06 mei 2017 19:00
0 Dijon
06 mei 2017 19:00
06 mei 2017 19:00
Monaco 0
3 Nancy
06 mei 2017 19:00
07 mei 2017 14:00
07 mei 2017 16:00
07 mei 2017 20:00
14 mei 2017 20:00
14 mei 2017 20:00
14 mei 2017 20:00
Bastia 2
14 mei 2017 20:00
14 mei 2017 20:00
Dijon 2
0 Nancy
14 mei 2017 20:00
14 mei 2017 20:00
14 mei 2017 20:00
14 mei 2017 20:00
Metz 1
14 mei 2017 20:00
Caen 0
1 Rennes
17 mei 2017 20:00
20 mei 2017 20:00
20 mei 2017 20:00
0 Metz
20 mei 2017 20:00
20 mei 2017 20:00
20 mei 2017 20:00
20 mei 2017 20:00
Rennes 2
3 Monaco
20 mei 2017 20:00
0 Dijon
20 mei 2017 20:00
20 mei 2017 20:00
20 mei 2017 20:00