Home » Seizoenen » Europa-league-2017-2018

Europa League 2017/2018

29 juni 2017 13:00
Shirak 0
2 Gorica
29 juni 2017 15:00
29 juni 2017 15:45
29 juni 2017 16:00
29 juni 2017 16:00
29 juni 2017 16:00
29 juni 2017 16:20
29 juni 2017 16:30
29 juni 2017 16:30
29 juni 2017 17:00
29 juni 2017 17:00
29 juni 2017 17:00
VPS 1
29 juni 2017 17:00
29 juni 2017 17:00
29 juni 2017 17:30
29 juni 2017 17:30
29 juni 2017 17:45
29 juni 2017 17:45
29 juni 2017 18:00
29 juni 2017 18:00
29 juni 2017 18:00
29 juni 2017 18:00
29 juni 2017 18:00
29 juni 2017 18:00
29 juni 2017 18:00
Zaria 2
29 juni 2017 18:30
29 juni 2017 19:00
29 juni 2017 19:00
0
0 AIK
29 juni 2017 19:00
29 juni 2017 19:00
29 juni 2017 19:00
29 juni 2017 19:00
29 juni 2017 19:00
29 juni 2017 19:00
29 juni 2017 19:30
0 Syunik
29 juni 2017 19:30
29 juni 2017 19:30
29 juni 2017 19:30
29 juni 2017 19:30
0 Flora
29 juni 2017 19:30
29 juni 2017 19:45
29 juni 2017 19:45
29 juni 2017 19:45
29 juni 2017 19:45
29 juni 2017 19:45
29 juni 2017 19:45
29 juni 2017 19:45
29 juni 2017 19:45
29 juni 2017 20:15
29 juni 2017 20:15
04 juli 2017 16:45
04 juli 2017 18:45
06 juli 2017 15:00
06 juli 2017 15:00
06 juli 2017 16:00
06 juli 2017 16:00
06 juli 2017 16:00
06 juli 2017 16:00
06 juli 2017 16:00
06 juli 2017 16:30
06 juli 2017 16:30
06 juli 2017 17:00
06 juli 2017 17:00
Syunik 0
06 juli 2017 17:00
06 juli 2017 17:00
06 juli 2017 17:00
06 juli 2017 17:00
Flora 2
06 juli 2017 17:45
06 juli 2017 18:00
06 juli 2017 18:00
06 juli 2017 18:00
06 juli 2017 18:00
06 juli 2017 18:00
06 juli 2017 18:00
06 juli 2017 18:00
06 juli 2017 18:00
AIK 5
0
06 juli 2017 18:00
06 juli 2017 18:30
06 juli 2017 18:30
06 juli 2017 19:00
06 juli 2017 19:00
06 juli 2017 19:00
Zaria 2
06 juli 2017 19:15
1 VPS
06 juli 2017 19:30
06 juli 2017 19:30
06 juli 2017 19:30
06 juli 2017 19:30
06 juli 2017 19:30
06 juli 2017 19:30
06 juli 2017 19:30
06 juli 2017 19:30
06 juli 2017 19:30
Gorica 2
2 Shirak
06 juli 2017 19:45
06 juli 2017 19:45
06 juli 2017 19:45
06 juli 2017 19:45
06 juli 2017 19:45
06 juli 2017 20:00
06 juli 2017 21:00
06 juli 2017 21:00
12 juli 2017 17:00
13 juli 2017 15:00
13 juli 2017 15:45
13 juli 2017 16:00
13 juli 2017 17:00
13 juli 2017 17:00
13 juli 2017 17:00
13 juli 2017 17:15
13 juli 2017 17:30
13 juli 2017 17:30
13 juli 2017 17:45
13 juli 2017 18:00
Vaduz 0
1 Odd
13 juli 2017 18:00
Zaria 3
13 juli 2017 18:00
13 juli 2017 18:00
13 juli 2017 18:00
13 juli 2017 18:30
13 juli 2017 18:30
Astra 3
1 Zira
13 juli 2017 18:45
13 juli 2017 19:00
13 juli 2017 19:00
13 juli 2017 19:15
13 juli 2017 19:30
13 juli 2017 19:30
13 juli 2017 19:30
13 juli 2017 19:45
13 juli 2017 19:45
13 juli 2017 19:45
Osijek 2
0 Luzern
13 juli 2017 19:45
13 juli 2017 20:00
13 juli 2017 20:00
13 juli 2017 20:00
13 juli 2017 21:00
Valur 1
20 juli 2017 16:00
20 juli 2017 16:00
20 juli 2017 17:00
20 juli 2017 17:00
20 juli 2017 17:00
20 juli 2017 17:00
20 juli 2017 17:00
20 juli 2017 17:30
20 juli 2017 18:00
20 juli 2017 18:00
20 juli 2017 18:00
20 juli 2017 18:00
Zira 0
0 Astra
20 juli 2017 18:00
20 juli 2017 18:00
Odd 1
0 Vaduz
20 juli 2017 18:00
2 Zaria
20 juli 2017 18:00
20 juli 2017 18:00
20 juli 2017 18:30
20 juli 2017 18:30
20 juli 2017 18:30
20 juli 2017 18:30
20 juli 2017 18:45
Luzern 2
1 Osijek
20 juli 2017 19:00
20 juli 2017 19:00
20 juli 2017 19:00
2 Valur
20 juli 2017 19:00
20 juli 2017 19:30
20 juli 2017 19:30
20 juli 2017 19:30
20 juli 2017 19:45
20 juli 2017 19:45
20 juli 2017 20:00
20 juli 2017 20:15
27 juli 2017 17:00
27 juli 2017 17:30
27 juli 2017 17:30
27 juli 2017 17:45
27 juli 2017 18:00
PSV 0
1 Osijek
27 juli 2017 18:00
27 juli 2017 18:00
0 Sion
27 juli 2017 18:00
27 juli 2017 18:00
27 juli 2017 18:00
27 juli 2017 18:00
27 juli 2017 18:00
27 juli 2017 18:30
27 juli 2017 18:30
27 juli 2017 18:30
27 juli 2017 18:30
27 juli 2017 19:00
27 juli 2017 19:00
27 juli 2017 19:00
27 juli 2017 19:30
27 juli 2017 19:30
27 juli 2017 19:30
27 juli 2017 19:30
27 juli 2017 19:45
27 juli 2017 19:45
27 juli 2017 19:45
27 juli 2017 20:05
27 juli 2017 20:05
27 juli 2017 20:05
02 augustus 2017 17:00
02 augustus 2017 17:00
Sion 1
03 augustus 2017 16:00
03 augustus 2017 16:00
03 augustus 2017 17:30
03 augustus 2017 18:00
03 augustus 2017 18:00
03 augustus 2017 18:00
03 augustus 2017 18:00
03 augustus 2017 18:00
03 augustus 2017 18:00
03 augustus 2017 18:30
03 augustus 2017 18:30
03 augustus 2017 18:45
03 augustus 2017 19:00
03 augustus 2017 19:00
03 augustus 2017 19:00
03 augustus 2017 19:15
03 augustus 2017 19:30
03 augustus 2017 19:30
03 augustus 2017 19:30
03 augustus 2017 19:45
03 augustus 2017 19:45
03 augustus 2017 19:45
Osijek 1
0 PSV
03 augustus 2017 19:45
03 augustus 2017 19:45
03 augustus 2017 20:00
03 augustus 2017 20:05
03 augustus 2017 21:00
16 augustus 2017 17:00
17 augustus 2017 18:00
17 augustus 2017 18:00
17 augustus 2017 18:00
17 augustus 2017 18:00
17 augustus 2017 18:45
17 augustus 2017 19:00
17 augustus 2017 19:00
17 augustus 2017 19:15
17 augustus 2017 19:30
17 augustus 2017 19:30
17 augustus 2017 19:30
17 augustus 2017 19:45
17 augustus 2017 19:45
Ajax 0
17 augustus 2017 19:45
17 augustus 2017 19:45
17 augustus 2017 19:45
17 augustus 2017 19:45
17 augustus 2017 19:45
17 augustus 2017 20:00
17 augustus 2017 20:05
17 augustus 2017 20:30
24 augustus 2017 17:00
24 augustus 2017 17:45
24 augustus 2017 18:00
24 augustus 2017 18:00
24 augustus 2017 18:00
24 augustus 2017 18:00
24 augustus 2017 18:00
24 augustus 2017 18:00
24 augustus 2017 18:30
24 augustus 2017 18:30
24 augustus 2017 19:00
24 augustus 2017 19:00
24 augustus 2017 19:00
24 augustus 2017 19:00
24 augustus 2017 19:45
24 augustus 2017 19:45
24 augustus 2017 19:45
24 augustus 2017 19:45
24 augustus 2017 19:45
2 Ajax
24 augustus 2017 20:00
24 augustus 2017 20:00
24 augustus 2017 20:05
14 september 2017 18:00
14 september 2017 18:00
14 september 2017 18:00
14 september 2017 18:00
14 september 2017 18:00
Zlín 0
14 september 2017 18:00
14 september 2017 18:00
14 september 2017 18:00
14 september 2017 18:00
14 september 2017 18:00
14 september 2017 18:00
14 september 2017 18:00
14 september 2017 20:05
14 september 2017 20:05
3 Lazio
14 september 2017 20:05
14 september 2017 20:05
Vardar 0
5 Zenit
14 september 2017 20:05
14 september 2017 20:05
14 september 2017 20:05
14 september 2017 20:05
14 september 2017 20:05
14 september 2017 20:05
14 september 2017 20:05
14 september 2017 21:05
28 september 2017 16:00
28 september 2017 18:00
28 september 2017 18:00
28 september 2017 18:00
28 september 2017 18:00
BATE 2
28 september 2017 18:00
Nice 3
28 september 2017 18:00
28 september 2017 18:00
28 september 2017 18:00
28 september 2017 18:00
28 september 2017 18:00
28 september 2017 18:00
Lugano 1
2 FCSB
28 september 2017 18:00
28 september 2017 20:05
28 september 2017 20:05
28 september 2017 20:05
28 september 2017 20:05
Rijeka 3
2 Milan
28 september 2017 20:05
28 september 2017 20:05
28 september 2017 20:05
28 september 2017 20:05
28 september 2017 20:05
28 september 2017 20:05
28 september 2017 20:05
19 oktober 2017 16:00
19 oktober 2017 18:00
19 oktober 2017 18:00
19 oktober 2017 18:00
19 oktober 2017 18:00
19 oktober 2017 18:00
19 oktober 2017 18:00
19 oktober 2017 18:00
Nice 1
3 Lazio
19 oktober 2017 18:00
19 oktober 2017 18:00
BATE 1
19 oktober 2017 18:00
19 oktober 2017 18:00
19 oktober 2017 18:00
19 oktober 2017 20:05
19 oktober 2017 20:05
19 oktober 2017 20:05
19 oktober 2017 20:05
19 oktober 2017 20:05
19 oktober 2017 20:05
19 oktober 2017 20:05
19 oktober 2017 20:05
19 oktober 2017 20:05
19 oktober 2017 20:05
19 oktober 2017 20:05
02 november 2017 19:00
02 november 2017 19:00
02 november 2017 19:00
02 november 2017 19:00
02 november 2017 19:00
02 november 2017 19:00
02 november 2017 19:00
02 november 2017 19:00
02 november 2017 19:00
02 november 2017 19:00
02 november 2017 19:00
02 november 2017 19:00
02 november 2017 21:05
02 november 2017 21:05
Lazio 1
0 Nice
02 november 2017 21:05
02 november 2017 21:05
2 BATE
02 november 2017 21:05
02 november 2017 21:05
02 november 2017 21:05
02 november 2017 21:05
02 november 2017 21:05
02 november 2017 21:05
02 november 2017 21:05
02 november 2017 21:05
23 november 2017 17:00
23 november 2017 19:00
23 november 2017 19:00
23 november 2017 19:00
23 november 2017 19:00
Vardar 2
1 Zenit
23 november 2017 19:00
23 november 2017 19:00
23 november 2017 19:00
1 Lazio
23 november 2017 19:00
23 november 2017 19:00
23 november 2017 19:00
23 november 2017 19:00
23 november 2017 19:00
23 november 2017 19:00
23 november 2017 21:05
0 Zlín
23 november 2017 21:05
23 november 2017 21:05
23 november 2017 21:05
23 november 2017 21:05
23 november 2017 21:05
23 november 2017 21:05
23 november 2017 21:05
23 november 2017 21:05
23 november 2017 21:05
07 december 2017 19:00
Rijeka 2
0 Milan
07 december 2017 19:00
07 december 2017 19:00
07 december 2017 19:00
07 december 2017 19:00
07 december 2017 19:00
07 december 2017 19:00
07 december 2017 19:00
07 december 2017 19:00
07 december 2017 19:00
07 december 2017 19:00
07 december 2017 19:00
07 december 2017 21:05
07 december 2017 21:05
07 december 2017 21:05
07 december 2017 21:05
07 december 2017 21:05
07 december 2017 21:05
0 BATE
07 december 2017 21:05
07 december 2017 21:05
FCSB 1
2 Lugano
07 december 2017 21:05
07 december 2017 21:05
07 december 2017 21:05
0 Nice
07 december 2017 21:05
13 februari 2018 18:00
15 februari 2018 17:00
15 februari 2018 19:00
15 februari 2018 19:00
15 februari 2018 19:00
15 februari 2018 19:00
15 februari 2018 19:00
15 februari 2018 19:00
15 februari 2018 19:00
15 februari 2018 21:05
15 februari 2018 21:05
Zenit 1
0 Celtic
15 februari 2018 21:05
15 februari 2018 21:05
15 februari 2018 21:05
15 februari 2018 21:05
Lazio 1
0 FCSB
15 februari 2018 21:05
21 februari 2018 18:00
22 februari 2018 17:00
22 februari 2018 19:00
22 februari 2018 19:00
Zenit 3
0 Celtic
22 februari 2018 19:00
Lazio 5
1 FCSB
22 februari 2018 19:00
22 februari 2018 19:00
22 februari 2018 19:00
22 februari 2018 19:00
22 februari 2018 19:00
22 februari 2018 21:05
22 februari 2018 21:05
22 februari 2018 21:05
22 februari 2018 21:05
22 februari 2018 21:05
22 februari 2018 21:05
08 maart 2018 19:00
Milan 0
08 maart 2018 19:00
08 maart 2018 19:00
08 maart 2018 19:00
08 maart 2018 21:05
08 maart 2018 21:05
08 maart 2018 21:05
08 maart 2018 21:05
15 maart 2018 17:00
15 maart 2018 19:00
15 maart 2018 19:00
15 maart 2018 19:00
15 maart 2018 19:00
15 maart 2018 21:05
1 Milan
15 maart 2018 21:05
15 maart 2018 21:05
05 april 2018 20:05
05 april 2018 20:05
05 april 2018 20:05
05 april 2018 20:05
Lazio 4
12 april 2018 20:05
12 april 2018 20:05
12 april 2018 20:05
12 april 2018 20:05
Lazio 4
26 april 2018 20:05
26 april 2018 20:05
03 mei 2018 20:05
03 mei 2018 20:05
16 mei 2018 19:45